Disponibili in 4 modelli con con larghezza di lavoro da 3,3 fino a 6,5 m
● SCV 320-MD Larghezza lavoro 3,3 m
● SCV 370-MD Larghezza lavoro 4,1 m
● SCV 470-MD Larghezza lavoro 5,5 m
● SCV 570-MD Larghezza lavoro 6,5 m
SCHEDA TECNICA
Modello | SCV 320-MD | SCV 370-MD | SCV 470-MD | SCV 570-MD |
---|---|---|---|---|
Larghezza max. di raccolta con vomeri aperti mm | 3387 | 4156 | 5512 | 6512 |
Altezza max. cumulo mm | 1600 | 2100 | 2400 | 2900 |
Larghezza max. cumulo mm | 3200 | 3700 | 5000 | 6250 |
Sezione max. cumulo m² | 2,8 | 4,4 | 6,5 | 9,5 |
Produzione m³/h | 250-900 | 500-1500 | 800-3500 | 1000-3500 |
Potenza motore kW (Hp) |
62 (85) | 129 (175) | 258 (350) | 258 (350) |
Velocità rotore rpm | 170 | 160/200 | 160/200 | 160/200 |
Velocita’ di avanzamento km/h | 0-1,7 | 0-3,5 | 0-3,5 | 0-3,5 |
Lunghezza max. in posizione di lavoro mm | 3286 | 4269 | 4397 | 5397 |
Larghezza max. in posizione di lavoro mm | 3548 | 4596 | 5858 | 6914 |
Altezza max. in posizione di lavoro mm | 3210 | 3595 | 4329 | 4245 |
Lunghezza max. in posizione di trasporto mm | 1983 | 2334 | 2610 | 2610 |
Larghezza max. in posizione di trasporto mm | 3548 | 6007 | 5858 | 6000 |
Altezza max. in posizione di trasporto mm | 3210 | 2521 | 3187 | 3500 |
Peso Kg. | 4600 | 7300 | 13000 | 16000 |
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
- Versione semovente con motore diesel
- Traslazione con cingoli in acciaio e pattini in gomma per una perfetta mobilità su qualsiasi tipo di terreno
- Trasmissione con motore diesel a gestione elettronica integrale
- Radiatore tropicalizzato autopulente
- Rotore miscelatore orizzontale, in acciaio anti-usura con lame di attacco in acciaio ad elevata resistenza
- Sistema di sollevamento rotore a comando idraulico
- Convogliatori frontali mobili a vomere, a comando idraulico
- Cabina completa di aria condizionata e sedile ammortizzato
- Comandi centralizzati in cabina a mezzo joystick