SCV
Geeignet für das Umsetzen von Dreiecks-/Trapezmieten
Freitag 08 Juni 2018 | 15:15

| Modell | SCV 320-MD | SCV 370-MD | SCV 470-MD | SCV 570-MD |
|---|---|---|---|---|
| Max. Sammlungbreite mit geöffneten Räumschildern mm | 3387 | 4156 | 5512 | 6512 |
| Max. Mietenhöhe mm | 1600 | 2100 | 2400 | 2900 |
| Max. Mietenhöhebreite mm | 3200 | 3700 | 5000 | 6250 |
| Max. Mietenhöheabschnitt m² | 2,8 | 4,4 | 6,5 | 9,5 |
| Umsetzleistung m³/h | 250-900 | 500-1500 | 800-3500 | 1000-3500 |
|
Motor- leistung kW (PS) |
62 (85) | 129 (175) | 258 (350) | 258 (350) |
| Rotordrehzahl rpm | 170 | 160/200 | 160/200 | 160/200 |
| Fahrgeschwindigkeit Km/h | 0-1,7 | 0-3,5 | 0-3,5 | 0-3,5 |
| Max. Länge in Arbeitsposition mm | 3286 | 4269 | 4397 | 5397 |
| Max. Breite in Arbeitsposition mm | 3548 | 4596 | 5858 | 6914 |
| Max. Höhe in Arbeitsposition mm | 3210 | 3595 | 4329 | 4245 |
| Max. Länge in Transportposition mm | 1983 | 2334 | 2610 | 2610 |
| Max. Breite in Transportposition mm | 3548 | 6007 | 5858 | 6000 |
| Max. Höhe in Transportposition mm | 3210 | 2521 | 3187 | 3500 |
| Leergewicht Kg | 4600 | 7300 | 13000 | 16000 |
| Erhältlich 4 Modelle mit einer Arbeitsbreite von 3,3 bis 6,5 m |
● |
SCV 320-MD | Arbeitsbreite 3,3 m |
● |
SCV 370-MD | Arbeitsbreite 4,1 m |
● |
SCV 470-MD | Arbeitsbreite 5,5 m |
● |
SCV 570-MD | Arbeitsbreite 6,5 m |
STANDARDAUSSTATTUNG
|