E
Ohne Entnahmefräse
Modell Behältervolumen
Länge
mm
Breite
mm
Höhe
mm
Leergewicht
Kg
Bereifung Leistung
kW (PS)
Zapfwelle
Umdr./min
Zu fütternde Milchkühe
400/50 5 4794 1556 2063 2600 26/8 R 14 22(30) 540 25-40
450/70 7 5133 1905 2265 3600 285/70 R 19,5 30(40) 540 35-60
450/90 9 5583 1905 2265 3900 285/70 R 19,5 37(50) 540 45-75
450/110 11 6033 1905 2265 4200 285/70 R 19,5 44(60) 540 55-90
500/110 11 5887 2045 2406 4900 315/70 R 22,5 44(60) 540 55-90
500/130 13 5887 2045 2656 5100 315/70 R 22,5 51(70) 540 65-100
500/150 15 6487 2045 2656 5400 315/70 R 22,5 59(80) 540 75-120
500/170 17 6787 2335 2691 5600 385/65 R 22,5 66(90) 540 85-140
600/170 17 6505 2335 2791 6200 385/65 R 22,5 66(90) 540 85-140
600/200 20 7105 2335 2791 6500 385/65 R 22,5 74(100) 540 100-160
600/230 23 7406 2335 3000 7800 385/65 R 22,5 89(120) 540 115-180
650/250 25 8013 2557 3159 9800 18 R 22,5 118(160) 1.000 125-200
700/300 30 8992 2657 3264 11100 18 R 22,5 147(200) 1.000 150-240
Erhältlich 13 Modelle mit Behältervolumen von 5 bis 30 m³
Serie 400:
5 m³
Serie 450:
7 - 9 - 11 m³
Serie 500:
11 - 13 - 15 - 17 m³
Serie 600:
17 - 20 - 23 m³
Serie 650:
25 m³
Serie 700:
30 m³
STANDARDAUSSTATTUNG
  • Gezogene Version für Schlepperanbau
  • 2 Schneid- und Mischschnecken aus hochfestem Stahl
  • Seitlicher Direktauswurf links, ohne Austragband
  • Vorbereitung für 2. Direktauswurf
  • Anschluss an die Schlepperhydraulik mit Hebelsteuergerät vom Typ “Push-Pull”
  • Planetengetriebe mit direktem Nebenantrieb
  • Struktur aus hochfestem Stahl
  • Drehbare Sternmesser
  • Auswechselbare, einstellbare gezackte Gegenschneiden
  • Höhenverstellbare Anhängung
  • Mechanischer Stützfuß
  • Trichter für Futtermehl hinten
  • Demontierbare Kotflügel
  • Wiegeeinrichtung Sekotronic L150 mit 15 Programmen und 15 Futterkomponenten je Programm
  • Aufstiegsleiter

* NUR FÜR MODELL 650

  • Planetengetriebe mit Kupplung
  • Drehrichtungsumkehr der Schnecken
  • Hydraulischer Stützfuß

* NUR FÜR MODELL 700

  • Beidseitiger Direktauswurf, ohne Austragbänder
  • Planetengetriebe mit Kupplung
  • Drehrichtungsumkehr der Schnecken
  • Hydraulischer Stützfuß

Aktuelles & Events

FIERAGRICOLA VERONA TALIA

Anzeigen »

Space - Rennes - 11 bis 14 September
Sommet de l’Élevage - Clermont Ferrand - 03 bis 05 Oktober

Anzeigen »