Samurai 5
mit Dieselmotor
Freitag 08 Juni 2018 | 15:15

| Modell |
Behältervolumen m³ |
Länge mm |
Breite mm |
Höhe mm |
Leergewicht Kg |
Motorleistung kW(PS) | Zu fütternde Milchkühe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/150 MD | 15 | 6648 | 2186 | 2686 | 6300 | 129(175) | 75-120 |
| 500/170 MD | 17 | 6948 | 2196 | 2686 | 6500 | 129(175) | 85-140 |
| 600/170 MD | 17 | 6748 | 2316 | 2826 | 7600 | 129(175) | 85-140 |
| 600/200 MD | 20 | 7259 | 2316 | 2786 | 8000 | 129(175) | 100-160 |
| 600/230 MD | 23 | 7559 | 2316 | 2786 | 8400 | 129(175) | 115-180 |
| 650/250 MD | 25 | 8000 | 2450 | 3060 | 13000 | 129(175) | 125-200 |
| 700/300 MD | 30 | 10300 | 2850 | 3500 | 15000 | 258(350) | 150-240 |
● |
Serie 500: | 15 - 17 m³ |
● |
Serie 600: | 17 - 20 - 23 m³ |
● |
Serie 650: | 25 m³ |
● |
Serie 700: | 30 m³ |
STANDARDAUSSTATTUNG
* NUR FÜR MODELL 700
|