Samurai 5
4 wheels, without silage tiller
Friday 08 June 2018 | 15:14

| Model |
Capacity m³ |
Length mm |
Width mm |
Height mm |
Unladen weight Kg |
Frontal Wheels | Rear Wheels | Power kW (Hp) | Milk-cows to feed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/110 SELF | 11 | 6704 | 2335 | 2776 | 8800 | 315/70 R 22,5 | 385/65 R22,5 | 129(175) | 55-90 |
| 500/130 SELF | 13 | 6704 | 2335 | 2776 | 9800 | 315/70 R 22,5 | 385/65 R22,5 | 129(175) | 65-100 |
| 500/150 SELF | 15 | 7304 | 2335 | 2776 | 10600 | 315/70 R 22,5 | 385/65 R22,5 | 129(175) | 75-120 |
| 500/170 SELF | 17 | 7604 | 2335 | 2776 | 11400 | 315/70 R 22,5 | 385/65 R22,5 | 129(175) | 85-140 |
| 600/200 SELF | 20 | 7922 | 2335 | 2849 | 12000 | 315/70 R 22,5 | 385/65 R22,5 | 129(175) | 100-160 |
| 600/230 SELF | 23 | 7922 | 2335 | 2849 | 13800 | 315/70 R 22,5 | 385/65 R22,5 | 129(175) | 115-180 |
● |
Series 500: | 11 – 13 – 15 - 17 m³ |
● |
Series 600: | 20 - 23 m³ |
STANDARD EQUIPMENT
|