Tiger
With front belt
Friday 08 June 2018 | 15:14

| Model |
Capacity m³ |
Length mm |
Width mm |
Height mm |
Unladen weight Kg |
Wheels |
Power kW (Hp) |
P.T.O. rpm |
Milk-cows to feed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMF 330 | 33 | 10272 | 2508 | 2926 | 12700 | 619/45 R17,0 | 162(220) | 1000 | 165-260 |
| VMD 330 | 33 | 10272 | 2508 | 2926 | 12700 | 619/45 R17,0 | 162(220) | 1000 | 165-260 |
| VMF 410 | 41 | 10351 | 2508 | 3192 | 13500 | 619/45 R17,0 | 177(240) | 1000 | 200-320 |
| VMD 410 | 41 | 10351 | 2508 | 3192 | 13500 | 619/45 R17,0 | 177(240) | 1000 | 200-320 |
| VMF 450 | 45 | 11370 | 2780 | 3572 | 15400 | 619/45 R17,0 | 220(300) | 1000 | 220-350 |
| VMD 450 | 45 | 11370 | 2780 | 3572 | 15400 | 619/45 R17,0 | 220(300) | 1000 | 220-350 |
| VMF = with front belt + rear left direct discharge |
| VMD Series = with front belt + side left direct discharge |
| Available in 3 models with capacity 33, 41, 45 m³ |
STANDARD EQUIPMENT
|