Cogeneradores de Biogás

| Modelo | Potencia introducida (kW) | Potencia eléctrica [kWe] | Rendimiento eléctrico % | Potencia Térmica agua-aceite intercooler [kW] | Potencia Térmica humo-refrigeración 180° [kW] | Rendimiento Total % | Tensión Generador (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 247 | 99 | 40.5 | 246 | - | 79.5 | 400 |
| 250 | 637 | 249 | 39.1 | 134 | 129 | 85.4 | 400 |
| 400 | 941 | 400 | 42.5 | 201 | 197 | 84.8 | 400 |
| 530 | 1302 | 526 | 40.4 | 313 | 243 | 83.3 | 400 |
| 640 | 1589 | 634 | 40.0 | 389 | 292 | 83.6 | 400 |
| 850 | 2016 | 844 | 41.9 | 497 | 348 | 83.7 | 400 |
| 1050 | 2606 | 1063 | 40.8 | 626 | 479 | 82.5 | 400 |
| 1570 | 3741 | 1560 | 41.7 | 840 | 815 | 85.9 | 400 |
| 2000 | 4762 | 2000 | 42.0 | 1050 | 1035 | 85.8 | 400 |
Equipamiento de los Grupos de Cogeneración Challenger One
- Contenedor “SEKO Challenger” aislado, con sistema de ventilación e insonorización 65 dB(A) a 10 m
- Grupo electrógeno compuesto por un motor de gas con recuperación de calor de: primera etapa intercooler; aceite - agua de refrigeración del motor (recuperación de calor del humo opcional)
- Rampa de gas equipada con soplador específico
- Silenciador de acero inoxidable de 65 dB(A) a 10 m con catalizador
- Sistema de detección de fugas de gas
- Sistema de detección de humos
- Electrorradiador de emergencia para refrigeración del bloque del motor
- Intercambiador de desacoplamiento del bloque del motor para equipos de cogeneración (85°C)
- Depósito auxiliar de reposición de aceite lubricante con electrobomba para el cambio rápido de aceite lubricante
- Sistema de refrigeración y deshumidificación del biogás
- Alternador sincrónico con cuadro de potencia, contador UTF y protección de red
- Cuadro de control y mando con sistema de sincronización automática

