Samurai 5 Green
Adecuados para la elaboración de ramas de 2-4 cm de diámetro, residuos verdes y biológicos y productos varios de compostaje
viernes 08 junio 2018 | 09:49

| Modelo |
Capacidad Tolva m³ |
Ramas diámetro cm |
Longitud mm |
Anchura mm |
Altura mm |
Peso en vacío Kg |
Ruedas |
Potencia kW (Hp) |
T.D.F. rpm |
Producción m³/hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/50-GT | 5 | 2-4 | 4604 | 1556 | 2300 | 2600 | 26/8 R14 | 30 (40) | 540 | 10/12 |
| 450/90-GT | 9 | 2-4 | 5404 | 1905 | 2391 | 3900 | 285/70 R19,5 | 37 (50) | 540 | 25/30 |
| 500/110-GT | 11 | 2-4 | 5708 | 2045 | 2406 | 4900 | 315/70 R22,5 | 59 (80) | 540 | 35/40 |
| 500/150-GT | 15 | 2-4 | 6308 | 2045 | 2656 | 5400 | 315/70 R22,5 | 66 (90) | 540 | 40/45 |
| 600/170-GT | 17 | 2-4 | 6308 | 2335 | 2791 | 6200 | 385/65 R22,5 | 80 (110) | 540 | 45/50 |
| 600/200-GT | 20 | 2-4 | 6908 | 2335 | 2791 | 6500 | 385/65 R22,5 | 80 (110) | 540 | 55/60 |
| 600/230-GT | 23 | 2-4 | 7406 | 2335 | 3000 | 7800 | 385/65 R22,5 | 89 (120) | 540 | 65/70 |
● |
Serie 400: | 5 m³ |
● |
Serie 450: | 9 m³ |
● |
Serie 500: | 11 - 15 m³ |
● |
Serie 600: | 17 - 20 - 23 m³ |
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
*SOLO SERIE 600
|