
| Modelo |
Capacidad Tolva m³ |
Ramas diámetro cm |
Longitud mm |
Anchura mm |
Altura mm |
Peso en vacío Kg |
Potencia motor kW | Producción m³/hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/50-G ME | 5 | 2-4 | 4983 | 1556 | 2150 | 2800 | 15 | 10/12 |
| 450/90-G ME | 9 | 2-4 | 5783 | 1744 | 2226 | 4300 | 30 | 25/30 |
| 500/110-G ME | 11 | 2-4 | 6087 | 1929 | 2186 | 5300 | 37 | 35/40 |
| 500/150-G ME | 15 | 6687 | 1960 | 2436 | 5900 | 55 | 40/45 | 2-4 |
| 600/170-G ME | 17 | 2-4 | 6687 | 2161 | 2536 | 7200 | 90 | 45/50 |
| 600/200-G ME | 20 | 2-4 | 7287 | 2161 | 2536 | 7800 | 90 | 55/60 |
| 600/230-G ME | 23 | 2-4 | 7784 | 2161 | 2536 | 8000 | 90 | 65/70 |
● |
Serie 400: | 5 m³ |
● |
Serie 450: | 9 m³ |
● |
Serie 500: | 11 - 15 m³ |
● |
Serie 600: | 17 - 20 - 23 m³ |
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
SISTEMAS DE DESCARGA
Versión estacionaria con motor eléctrico y transmisión hidrostática mediante acople viscoso (ME/HD) Dicha aplicación permite el arranque de la máquina con carga plena mediante el cuadro de mandos para el arranque "en vacío” (en lugar de aquel de “carga plena” previsto para dichas condiciones). De ello se obtiene un notable ahorro económico y energético, puesto que el acople viscoso elimina los picos de absorción en la fase de arranque. |
