SEPARATOR ME
Adecuadas para seleccionar los residuos verdes y urbanos, madera, plástico, vidrio y para el cribado final del compost
viernes 08 junio 2018 | 09:49

| Modelo | SEPARATOR 50 ME | SEPARATOR 100 ME | Cuadrada o Redonda |
|---|---|---|---|
| Motor eléctrico kW | 30 | 55 | 55 |
| Longitud durante el trabajo mm | 6380 | 13547 | 15906 |
| Anchura durante el trabajo mm | 6540 | 6780 | 6780 |
| Altura durante el trabajo mm | 3092 | 3553 | 3511 |
| Longitud para el transporte mm | 6380 | 10077 | 12363 |
| Anchura para el transporte mm | 2452 | 2506 | 2506 |
| Altura para el transporte mm | 3805 | 3714 | 3744 |
| Peso total admitido kg | 5700 | 11000 | 17000 |
| Diámetro tambor mm | 1800 | 1800 | 1800 |
| Longitud tambor mm | 2515 | 4785 | 6895 |
| Espesor tambor mm | 8 | 8 | 8 |
| Velocidad de rotación tambor rpm | 0-25 | 0-27 | 0-27 |
| Diámetro agujeros disponibles mm | 8-90 | 8-90 | 8-90 |
| Sección del agujero | Cuadrada o Redonda | Cuadrada o Redonda | Quadra o Tonda |
| Volumen tolva m³ | 1,6 | 2,9 | 5,2 |
| Producción m³/h | Hasta 50 | Hasta 100 | Hasta 200 |
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
|