sin fresa desensiladora

| Modelo |
Capacidad m³ |
Longitud mm |
Anchura mm |
Altura mm |
Peso en vacío Kg |
Ruedas |
Potencia kW (Hp) |
T.D.F. rpm |
Vacas por alimentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450/110 SAM7 | 11 | 6038 | 1912 | 2525 | 4500 | 285/70 R19,5 | 44 (60) | 540 | 55-90 |
| 500/110 SAM7 | 11 | 6189 | 2045 | 2522 | 5200 | 315/70 R22,5 | 44 (60) | 540 | 55-90 |
| 500/130 SAM7 | 13 | 6189 | 2045 | 2772 | 5400 | 315/70 R22,5 | 51 (70) | 540 | 65-100 |
| 500/150 SAM7 | 15 | 6789 | 2045 | 2772 | 5700 | 315/70 R22,5 | 59 (80) | 540 | 75-120 |
| 600/210 SAM7 | 21 | 7397 | 2335 | 3094 | 7200 | 385/65 R22,5 | 74 (100) | 540 | 100-160 |
| 650/270 SAM7 | 27 | 8216 | 2557 | 3361 | 10100 | 18 R22,5 | 118 (160) | 1000 | 125-200 |
Disponibles en 6 modelos con capacidades desde 11 hasta 27 m³
● |
Serie 450: | 11 m³ |
● |
Serie 500: | 11 - 13 - 15 m³ |
● |
Serie 600: | 21 m³ |
● |
Serie 650: | 27 m³ |
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
|


