Samurai 5
4 ruedas con fresa desensiladora
viernes 08 junio 2018 | 09:47

| Modelo |
Capacidad m³ |
Longitud mm |
Anchura mm |
Altura mm |
Peso en vacío Kg |
Anchura trabajo fresa mm | Altura trabajo fresa mm | RUEDAS Delanteras | RUEDAS Traseras | Potencia kW | Vacas por alimentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/115 SELF | 11 | 7976 | 2335 | 2776 | 9900 | 2200 | 4800 | 315/70 R 22,5 | 385/65 R22,5 | 129(175) | 55-90 |
| 500/135 SELF | 13 | 7976 | 2335 | 2776 | 10900 | 2200 | 4800 | 315/70 R 22,5 | 385/65 R22,5 | 129(175) | 65-100 |
| 500/155 SELF | 15 | 8576 | 2335 | 2776 | 11700 | 2200 | 4800 | 315/70 R 22,5 | 385/65 R22,5 | 129(175) | 75-120 |
| 500/175 SELF | 17 | 8876 | 2335 | 2776 | 12500 | 2200 | 4800 | 315/70 R 22,5 | 385/65 R22,5 | 129(175) | 85-140 |
| 600/205 SELF | 20 | 9194 | 2335 | 2849 | 13100 | 2200 | 4800 | 315/70 R 22,5 | 385/65 R22,5 | 129(175) | 100-160 |
| 600/235 SELF | 23 | 9494 | 2335 | 2849 | 14400 | 2200 | 4800 | 315/70 R 22,5 | 385/65 R22,5 | 129(175) | 125-200 |
● |
Serie 500: | 11 – 13 – 15 - 17 m³ |
● |
Serie 600: | 20 - 23 m³ |
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
|