Tiger
con cinta delantera
viernes 08 junio 2018 | 09:47

| Modelo |
Capacidad m³ |
Longitud mm |
Anchura mm |
Altura mm |
Peso en vacío Kg |
Ruedas |
Potencia kW (Hp) |
T.D.F. rpm |
Vacas por alimentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMF 330 | 33 | 10272 | 2508 | 2926 | 12700 | 619/45 R17,0 | 162(220) | 1000 | 165-260 |
| VMD 330 | 33 | 10272 | 2508 | 2926 | 12700 | 619/45 R17,0 | 162(220) | 1000 | 165-260 |
| VMF 410 | 41 | 10351 | 2508 | 3192 | 13500 | 619/45 R17,0 | 177(240) | 1000 | 200-320 |
| VMD 410 | 41 | 10351 | 2508 | 3192 | 13500 | 619/45 R17,0 | 177(240) | 1000 | 200-320 |
| VMF 450 | 45 | 11370 | 2780 | 3572 | 15400 | 619/45 R17,0 | 220(300) | 1000 | 220-350 |
| VMD 450 | 45 | 11370 | 2780 | 3572 | 15400 | 619/45 R17,0 | 220(300) | 1000 | 220-350 |
| Serie VMF = con cinta delantera + descarga directa trasera izquierda |
| Serie VMD = con cinta delantera + descarga directa lateral izquierda |
| Disponibles en 3 modelos con capacidades de 33, 41, 45 m³ |
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
|