Tiger
descarga directa
viernes 08 junio 2018 | 09:47

| Modelo |
Capacidad m³ |
Longitud mm |
Anchura mm |
Altura mm |
Peso en vacío Kg |
Ruedas |
Potencia kW (Hp) |
T.D.F. rpm |
Vacas por alimentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMS 330 | 33 | 10367 | 2706 | 2924 | 12200 | 619/45 R17,0 | 162(220) | 1000 | 165-260 |
| VML 330 | 33 | 10367 | 2706 | 2924 | 12200 | 619/45 R17,0 | 162(220) | 1000 | 165-260 |
| VMS 410 | 41 | 10445 | 2706 | 3192 | 13200 | 619/45 R17,0 | 177(240) | 1000 | 200-320 |
| VML 410 | 41 | 10445 | 2706 | 3192 | 13200 | 619/45 R17,0 | 177(240) | 1000 | 200-320 |
| VMS 450 | 45 | 11477 | 2780 | 3572 | 15000 | 619/45 R17,0 | 220(300) | 1000 | 220-350 |
| VML 450 | 45 | 11477 | 2780 | 3572 | 15000 | 619/45 R17,0 | 220(300) | 1000 | 220-350 |
| Serie VMS = con 2 descargas directas (trasera + delantera) |
| Serie VML = con 2 descargas directas laterales |
| Disponibles en 3 modelos con capacidades de 33, 41, 45 m³ |
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
|