Cogénérateurs à gaz naturel

Modèle | Puissance introduite (kW) | Puissance électrique [kWe] | Rendement électrique % | Puissance thermique eau-huile intercooler [kW] | Puissance thermique fumées-refroidissement 180° [kW] | Rendement total % | Tension générateur (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 187 | 75 | 40.0 | 70 | - | 77.5 | 400 |
100 | 247 | 99 | 40.5 | 246 | . | 79.5 | 400 |
150 | 366 | 150 | 41.0 | 140 | - | 79 | 400 |
250 | 637 | 249 | 39.1 | 134 | 129 | 85.4 | 400 |
190 | 85.7 | 400 | 330 | 851 | 330 | 38.8 | 149 |
400 | 941 | 400 | 42.5 | 201 | 197 | 84.8 | 400 |
530 | 1302 | 526 | 40.4 | 313 | 243 | 83.3 | 400 |
600 | 1412 | 600 | 42.5 | 305 | 303 | 85.5 | 400 |
640 | 1589 | 635 | 40.0 | 389 | 292 | 83.6 | 400 |
700 | 1735 | 703 | 40.5 | 421 | 323 | 83.4 | 400 |
800 | 1882 | 800 | 42.5 | 408 | 402 | 85.5 | 400 |
850 | 2016 | 844 | 41.9 | 497 | 348 | 83.7 | 400 |
999 | 2462 | 999 | 40.6 | 586 | 463 | 82.5 | 400 |
1050 | 2606 | 1063 | 40.8 | 626 | 479 | 82.5 | 400 |
1570 | 3741 | 1560 | 41.7 | 840 | 815 | 85.9 | 400 |
2000 | 4762 | 2000 | 42.0 | 1050 | 1035 | 85.8 | 400 |
L’équipement des groupes de cogénération Challenger One
- • Conteneur « SEKO Challenger » isolé, avec système de ventilation et insonorisation 65 dB(A) à 10 m
- Groupe électrogène composé de moteur à gaz avec récupération thermique bloc moteur - eau huile intercooler - (récupération thermique des fumées en option)
- • Rampe gaz avec soufflerie dédiée
- Silencieux en acier inox 65 dB(A) à 10 m avec catalyseur
- Système de surveillance fuites de gaz
- Système de surveillance développement fumées
- Échangeur de désaccouplement bloc moteur pour services de cogénération (85°C)
- Réservoir auxiliaire d’appoint huile lubrifiante avec électropompe pour vidange rapide huile lubrifiante
- Alternateur synchrone équipé de tableau de puissance, compteur de l’énergie produite et protection de secteur
- Tableau de contrôle et de commande avec système de synchronisation automatique