Green & Compost

Green & Compost
Modèle |
Volume Tremié m³ |
Branchages diamètre cm |
Longueur mm |
Largeur mm |
Hauteur mm |
Poids à vide Kg |
Puissance moteur kW | Rendement m³/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450/90-GC ME | 9 | 8-10 | 5783 | 1744 | 2226 | 4400 | 30 | 25/30 |
500/110-GC ME | 11 | 8-10 | 6087 | 1929 | 2223 | 5400 | 37 | 35/40 |
500/150-GC ME | 15 | 8-10 | 6687 | 1960 | 2436 | 6200 | 55 | 40/45 |
600/170-GC ME | 17 | 8-10 | 7105 | 2161 | 2536 | 7500 | 90 | 45/50 |
600/200-GC ME | 20 | 8-10 | 7705 | 2161 | 2536 | 8300 | 90 | 55/60 |
600/230-GC ME | 23 | 8-10 | 7784 | 2161 | 2536 | 8700 | 90 | 65/70 |
600/250-GC ME | 25 | 8-10 | 8200 | 2450 | 3060 | 12500 | 132 | 75/80 |
700/300-GC ME | 30 | 8-10 | 8988 | 2632 | 3169 | 14200 | 160 | 80/100 |
● |
Série 450: | 9 m³ |
● |
Série 500: | 11 - 15 m³ |
● |
Série 600: | 17 - 20 - 23 m³ |
● |
Série 650: | 25 m³ |
● |
Série 700: | 30 m³ |
EQUIPEMENT STANDARD
SYSTÈMES DE DISTRIBUTION
Version en poste fixe, avec moteur électrique et transmission hydrostatique par joint visqueux (ME/HD) Cette application permet le démarrage de la machine “à pleine charge” en utilisant, toutefois, l’armoire électrique pour démarrage “à vide” (au lieu du quelle pour démarrage “en pleine charge” prévue pour ces conditions du travail) avec une économie considérable sur le prix de la machine, ainsi que sur la consommation d'énergie, car le joint visqueux élimine tout les pics d’absorption pendant la phase du démarrage. |