
Modèle |
Volume Tremié m³ |
Branchages diamètre cm |
Longueur mm |
Largeur mm |
Hauteur mm |
Poids à vide Kg |
Puissance moteur kW | Rendement m³/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400/50-G ME | 5 | 2-4 | 4983 | 1556 | 2150 | 2800 | 15 | 10/12 |
450/90-G ME | 9 | 2-4 | 5783 | 1744 | 2226 | 4300 | 30 | 25/30 |
500/110-G ME | 11 | 2-4 | 6087 | 1929 | 2186 | 5300 | 37 | 35/40 |
500/150-G ME | 15 | 6687 | 1960 | 2436 | 5900 | 55 | 40/45 | 2-4 |
600/170-G ME | 17 | 2-4 | 6687 | 2161 | 2536 | 7200 | 90 | 45/50 |
600/200-G ME | 20 | 2-4 | 7287 | 2161 | 2536 | 7800 | 90 | 55/60 |
600/230-G ME | 23 | 2-4 | 7784 | 2161 | 2536 | 8000 | 90 | 65/70 |
● |
Série 400: | 5 m³ |
● |
Série 450: | 9 m³ |
● |
Série 500: | 11 - 15 m³ |
● |
Série 600: | 17 - 20 - 23 m³ |
EQUIPEMENT STANDARD
SYSTÈMES DE DISTRIBUTION
Version stationnaire, avec moteur électrique et transmission hydrostatique par joint visqueux (ME/HD) Cette application permet le démarrage de la machine “à pleine charge” en utilisant, toutefois, l’armoire électrique pour démarrage “à vide” (au lieu de celle pour démarrage “en pleine charge” prévue pour ces conditions du travail) avec une économie considérable sur le prix de la machine, ainsi que sur la consommation d'énergie, car le joint visqueux élimine tout les pics d’absorption pendant la phase du démarrage. |