SCV
Adaptés au retournement des biomasses des andains triangulaires
vendredi 08 juin 2018 | 15:16
Modèle | SCV 320-MD | SCV 370-MD | SCV 470-MD | SCV 570-MD |
---|---|---|---|---|
Max. largeur de récolte avec socs ouvert mm | 3387 | 4156 | 5512 | 6512 |
Hauteur max. de l’andain mm | 1600 | 2100 | 2400 | 2900 |
Max. largeur de l’andain mm | 3200 | 3700 | 5000 | 6250 |
Max. partie de l’andain m² | 2,8 | 4,4 | 6,5 | 9,5 |
Rendement m³/h | 250-900 | 500-1500 | 800-3500 | 1000-3500 |
Puissance moteur kW (CV) |
62 (85) | 129 (175) | 258 (350) | 258 (350) |
Vitesse rotor rpm | 170 | 160/200 | 160/200 | 160/200 |
Vitesse de translation km/h | 0-1,7 | 0-3,5 | 0-3,5 | 0-3,5 |
Longueur max. en position de travail mm | 3286 | 4269 | 4397 | 5397 |
Largeur max. en position de travail mm | 3548 | 4596 | 5858 | 6914 |
Hauteur max. en position de travail mm | 3210 | 3595 | 4329 | 4245 |
Longueur max. en position de transport mm | 1983 | 2334 | 2610 | 2610 |
Largeur max en position de transport mm | 3548 | 6007 | 5858 | 6000 |
Hauteur max en position de transport mm | 3210 | 2521 | 3187 | 3500 |
Poids à vide Kg | 4600 | 7300 | 13000 | 16000 |
Disponible en 4 modèles avec largeur de travail de 3, 3 jusqu’a 6, 5 m |
● |
SCV 320-MD | Largeur de travail 3,3 m |
● |
SCV 370-MD | Largeur de travail 4,1 m |
● |
SCV 470-MD | Largeur de travail 5,5 m |
● |
SCV 570-MD | Largeur de travail 6,5 m |
EQUIPEMENT STANDARD
|