Sans fraise désileuse

Modèle |
Volume m³ |
Longueur mm |
Largeur mm |
Hauteur mm |
Poids à vide Kg |
Dimensions roues |
Puissance kW (CV) |
P.D.F. t/min |
Vaches laitières à nourrir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400/50 | 5 | 4794 | 1556 | 2063 | 2600 | 26/8 R 14 | 22(30) | 540 | 25-40 |
450/70 | 7 | 5133 | 1905 | 2265 | 3600 | 285/70 R 19,5 | 30(40) | 540 | 35-60 |
450/90 | 9 | 5583 | 1905 | 2265 | 3900 | 285/70 R 19,5 | 37(50) | 540 | 45-75 |
450/110 | 11 | 6033 | 1905 | 2265 | 4200 | 285/70 R 19,5 | 44(60) | 540 | 55-90 |
500/110 | 11 | 5887 | 2045 | 2406 | 4900 | 315/70 R 22,5 | 44(60) | 540 | 55-90 |
500/130 | 13 | 5887 | 2045 | 2656 | 5100 | 315/70 R 22,5 | 51(70) | 540 | 65-100 |
500/150 | 15 | 6487 | 2045 | 2656 | 5400 | 315/70 R 22,5 | 59(80) | 540 | 75-120 |
500/170 | 17 | 6787 | 2335 | 2691 | 5600 | 385/65 R 22,5 | 66(90) | 540 | 85-140 |
600/170 | 17 | 6505 | 2335 | 2791 | 6200 | 385/65 R 22,5 | 66(90) | 540 | 85-140 |
600/200 | 20 | 7105 | 2335 | 2791 | 6500 | 385/65 R 22,5 | 74(100) | 540 | 100-160 |
600/230 | 23 | 7406 | 2335 | 3000 | 7800 | 385/65 R 22,5 | 89(120) | 540 | 115-180 |
650/250 | 25 | 8013 | 2557 | 3159 | 9800 | 18 R 22,5 | 118(160) | 1.000 | 125-200 |
700/300 | 30 | 8992 | 2657 | 3264 | 11100 | 18 R 22,5 | 147(200) | 1.000 | 150-240 |
Disponible en 13 modèles avec capacité de 5 à 30 m³
● |
Série 400: | 5 m³ |
● |
Série 450: | 7 - 9 - 11 m³ |
● |
Série 500: | 11 - 13 - 15 - 17 m³ |
● |
Série 600: | 17 - 20 - 23 m³ |
● |
Série 650: | 25 m³ |
● |
Série 700: | 30 m³ |
EQUIPEMENT STANDARD
* SEULEMENT POUR LE MODELE 650
* SEULEMENT POUR LE MODELE 700
|