
Modèle |
Volume m³ |
Longueur mm |
Largeur mm |
Hauteur mm |
Poids à vide Kg |
Puissance kW | Vaches laitières à nourrir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400/50 ME | 5 | 5173 | 1556 | 1913 | 2800 | 15 | 25-40 |
450/90 ME | 9 | 5962 | 1744 | 2100 | 4300 | 30 | 45-75 |
450/110 ME | 11 | 6412 | 1744 | 2100 | 4400 | 30 | 55-90 |
500/110 ME | 11 | 6266 | 1929 | 2186 | 5300 | 37 | 55-90 |
500/130 ME | 13 | 6266 | 1960 | 2436 | 5500 | 37 | 65-100 |
500/150 ME | 15 | 6866 | 1960 | 2436 | 5900 | 55 | 75-120 |
500/170 ME | 17 | 7166 | 1960 | 2436 | 6100 | 55 | 85-140 |
600/170 ME | 17 | 6884 | 2161 | 2536 | 7200 | 90 | 85-140 |
600/200 ME | 20 | 7484 | 2161 | 2536 | 7800 | 90 | 100-160 |
600/230 ME | 23 | 7784 | 2161 | 2536 | 8000 | 90 | 115-180 |
650/250 ME | 25 | 8200 | 2450 | 3060 | 11100 | 132 | 125-200 |
700/300 ME | 30 | 9250 | 3169 | 3568 | 14000 | 160 | 150-240 |
● |
Série 400: | 5 m³ |
● |
Série 450: | 9 - 11 m³ |
● |
Série 500: | 11 – 13 – 15 - 17 m³ |
● |
Série 600: | 17 - 20 - 23 m³ |
● |
Série 650: | 25 m³ |
● |
Série 700: | 30 m³ |
EQUIPEMENT STANDARD
* SEULEMENT POUR LE MODELE 700
Version en poste fixe, avec moteur électrique et transmission hydrostatique par joint visqueux (ME/HD) Cette application permet le démarrage de la machine “à pleine charge” en utilisant, toutefois, l’armoire électrique pour démarrage “à vide” (au lieu de celle pour démarrage “en pleine charge” prévue pour ces conditions du travail) avec une économie considérable sur le prix de la machine, ainsi que sur la consommation d'énergie, car le joint visqueux élimine tout les pics d’absorption pendant la phase du démarrage. |