Tiger
Avec décharge directe
vendredi 08 juin 2018 | 15:16
Modèle |
Volume m³ |
Longueur mm |
Largeur mm |
Hauteur mm |
Poids à vide Kg |
Dimensions roues |
Puissance kW (CV) |
P.D.F. t/min |
Vaches laitières à nourrir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMS 120 | 12 | 6745 | 2255 | 2652 | 5700 | 19/45 R17,0 | 59(80) | 540 | 60-100 |
VML 120 | 12 | 6745 | 2255 | 2652 | 5700 | 19/45 R17,0 | 59(80) | 540 | 60-100 |
VMS 140 | 14 | 6811 | 2255 | 2751 | 6000 | 19/45 R17,0 | 66(90) | 540 | 70-110 |
VML 140 | 14 | 6811 | 2255 | 2751 | 6000 | 19/45 R17,0 | 66(90) | 540 | 70-110 |
VMS 160 | 16 | 6872 | 2255 | 2966 | 6300 | 19/45 R17,0 | 74(100) | 540 | 80-130 |
VML 160 | 16 | 6872 | 2255 | 2966 | 6300 | 19/45 R17,0 | 74(100) | 540 | 80-130 |
VMS 200 | 20 | 7431 | 2555 | 2941 | 7500 | 19/45 R17,0 | 81(110) | 540 | 100-160 |
VML 200 | 20 | 7431 | 2555 | 2941 | 7500 | 19/45 R17,0 | 81(110) | 540 | 100-160 |
VMS 240 | 24 | 7704 | 2655 | 3146 | 8300 | 19/45 R17,0 | 118(160) | 540 | 120-190 |
VML 240 | 24 | 7704 | 2655 | 3146 | 8300 | 19/45 R17,0 | 118(160) | 540 | 120-190 |
VMS 300 | 30 | 8259 | 2735 | 3568 | 9800 | 19/45 R17,0 | 147(200) | 1.000 | 150-240 |
VML 300 | 30 | 8259 | 2735 | 3568 | 9800 | 19/45 R17,0 | 147(200) | 1.000 | 150-240 |
Série VMS = avec n° 1 décharge direct arrière à gauche |
Série VML = avec n° 1 décharge direct latéral à gauche |
Disponible en 6 modèles avec capacité de 12, 14, 16, 20, 24, 30 m³ |
EQUIPEMENT STANDARD
|