Tiger
Avec décharge par tapis frontale
vendredi 08 juin 2018 | 15:16
Modèle |
Volume m³ |
Longueur mm |
Largeur mm |
Hauteur mm |
Poids à vide Kg |
Dimensions roues |
Puissance kW (CV) |
P.D.F. t/min |
Vaches laitières à nourrir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMF 330 | 33 | 10272 | 2508 | 2926 | 12700 | 619/45 R17,0 | 162(220) | 1000 | 165-260 |
VMD 330 | 33 | 10272 | 2508 | 2926 | 12700 | 619/45 R17,0 | 162(220) | 1000 | 165-260 |
VMF 410 | 41 | 10351 | 2508 | 3192 | 13500 | 619/45 R17,0 | 177(240) | 1000 | 200-320 |
VMD 410 | 41 | 10351 | 2508 | 3192 | 13500 | 619/45 R17,0 | 177(240) | 1000 | 200-320 |
VMF 450 | 45 | 11370 | 2780 | 3572 | 15400 | 619/45 R17,0 | 220(300) | 1000 | 220-350 |
VMD 450 | 45 | 11370 | 2780 | 3572 | 15400 | 619/45 R17,0 | 220(300) | 1000 | 220-350 |
Série VMF = avec tapis frontal + décharge direct arrière à gauche |
Série VMD = avec tapis frontal + décharge direct latéral à gauche |
Disponible en 3 modèles avec capacité de 33, 41, 45 m³ |
EQUIPEMENT STANDARD
|