Tiger
Avec décharge directe
vendredi 08 juin 2018 | 15:16
Modèle |
Volume m³ |
Longueur mm |
Largeur mm |
Hauteur mm |
Poids à vide Kg |
Dimensions roues |
Puissance kW (CV) |
P.D.F. t/min |
Vaches laitières à nourrir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMS 330 | 33 | 10367 | 2706 | 2924 | 12200 | 619/45 R17,0 | 162(220) | 1000 | 165-260 |
VML 330 | 33 | 10367 | 2706 | 2924 | 12200 | 619/45 R17,0 | 162(220) | 1000 | 165-260 |
VMS 410 | 41 | 10445 | 2706 | 3192 | 13200 | 619/45 R17,0 | 177(240) | 1000 | 200-320 |
VML 410 | 41 | 10445 | 2706 | 3192 | 13200 | 619/45 R17,0 | 177(240) | 1000 | 200-320 |
VMS 450 | 45 | 11477 | 2780 | 3572 | 15000 | 619/45 R17,0 | 220(300) | 1000 | 220-350 |
VML 450 | 45 | 11477 | 2780 | 3572 | 15000 | 619/45 R17,0 | 220(300) | 1000 | 220-350 |
Série VMS = avec n° 2 décharges direct (avant +arrière) |
Série VML = avec n° 2 décharges direct latérals |
Disponible en 3 modèles avec capacité de 33, 41, 45 m³ |
EQUIPEMENT STANDARD
|