Cogeneratori a Biogas

Modello | Potenza introdotta (kW) | Potenza Elettrica [kWe] | Rendimento Elettrico % | Potenza Termica acqua-olio intercooler [kW] | Potenza Termica fumi-raffreddamento 180° [kW] | Rendimento Totale % | Tensione Generatore (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 247 | 99 | 40.5 | 246 | - | 79.5 | 400 |
250 | 637 | 249 | 39.1 | 134 | 129 | 85.4 | 400 |
400 | 941 | 400 | 42.5 | 201 | 197 | 84.8 | 400 |
530 | 1302 | 526 | 40.4 | 313 | 243 | 83.3 | 400 |
640 | 1589 | 634 | 40.0 | 389 | 292 | 83.6 | 400 |
850 | 2016 | 844 | 41.9 | 497 | 348 | 83.7 | 400 |
1050 | 2606 | 1063 | 40.8 | 626 | 479 | 82.5 | 400 |
1570 | 3741 | 1560 | 41.7 | 840 | 815 | 85.9 | 400 |
2000 | 4762 | 2000 | 42.0 | 1050 | 1035 | 85.8 | 400 |
L’Equipaggiamento dei Gruppi di Cogenerazione Challenger One
- Container "SEKO Challenger" coibentato, completo di sistema di ventilazione e insonorizzazione 65 dB(A) a 10 m
- Gruppo elettrogeno composto da motore a gas con recupero termico da: primo stadio intercooler; olio; acqua di raffredamento motore (recupero termico fumi opzionale)
- Rampa gas completa di soffiante dedicata
- Silenziatore in acciaio inox 65 dB(A) a 10 m completo di catalizzatore
- Sistema di sorveglianza fughe gas
- Sistema di sorveglianza sviluppo fumi
- Elettroradiatore di emergenza per raffreddamento blocco motore
- Scambiatore di disaccoppiamento blocco motore per utenze cogenerative (85°C)
- Serbatoio ausiliario rabbocco olio lubrificante completo di elettropompa per cambio rapido olio lubrificante
- Sistema di raffreddamento e deumidificazione biogas
- Alternatore sincrono completo di quadro di potenza con contatore UTF e protezione rete
- Quadro di controllo e comando completo di sistema di sincronizzazione automatica