Tiger
con tappeto anteriore
Venerdì 08 Giugno 2018 | 15:13
Modello |
Capacita' m³ |
Lunghezza mm |
Larghezza mm |
Altezza mm |
Peso a vuoto Kg |
Ruote |
Potenza kW (Hp) |
P.T.O. rpm |
Vacche da alimentare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMF 120 | 12 | 6745 | 2256 | 2652 | 6300 | 19/45 R17,0 | 59(80) | 540 | 60-100 |
VMD 120 | 12 | 6745 | 2256 | 2652 | 6300 | 19/45 R17,0 | 59(80) | 540 | 60-100 |
VMF 140 | 14 | 6811 | 2256 | 2751 | 6700 | 19/45 R17,0 | 66(90) | 540 | 70-110 |
VMD 140 | 14 | 6811 | 2256 | 2751 | 6700 | 19/45 R17,0 | 66(90) | 540 | 70-110 |
VMF 160 | 16 | 6872 | 2256 | 2966 | 7000 | 19/45 R17,0 | 74(100) | 540 | 80-130 |
VMD 160 | 16 | 6872 | 2256 | 2966 | 7000 | 19/45 R17,0 | 74(100) | 540 | 80-130 |
VMF 200 | 20 | 7431 | 2456 | 2941 | 7800 | 19/45 R17,0 | 81(110) | 540 | 100-160 |
VMD 200 | 20 | 7431 | 2456 | 2941 | 7800 | 19/45 R17,0 | 81(110) | 540 | 100-160 |
VMF 240 | 24 | 7704 | 2473 | 3146 | 8500 | 19/45 R17,0 | 118(160) | 540 | 120-190 |
VMD 240 | 24 | 7704 | 2473 | 3146 | 8500 | 19/45 R17,0 | 118(160) | 540 | 120-190 |
VMF 300 | 30 | 8259 | 2537 | 3568 | 10800 | 19/45 R17,0 | 147(200) | 1.000 | 150-240 |
VMD 300 | 30 | 8259 | 2537 | 3568 | 10800 | 19/45 R17,0 | 147(200) | 1.000 | 150-240 |
Serie VMF = con tappeto anteriore + scarico diretto posteriore sinistro |
Serie VMD = con tappeto anteriore + scarico diretto laterale sinistro |
Disponibili in 6 modelli con capacità da 12, 14, 16, 20, 24, 30 m³ |
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
|