Tiger
con tappeto anteriore
Venerdì 08 Giugno 2018 | 15:13
Modello |
Capacita' m³ |
Lunghezza mm |
Larghezza mm |
Altezza mm |
Peso a vuoto Kg |
Ruote |
Potenza kW (Hp) |
P.T.O. rpm |
Vacche da alimentare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMF 330 | 33 | 10272 | 2508 | 2926 | 12700 | 619/45 R17,0 | 162(220) | 1000 | 165-260 |
VMD 330 | 33 | 10272 | 2508 | 2926 | 12700 | 619/45 R17,0 | 162(220) | 1000 | 165-260 |
VMF 410 | 41 | 10351 | 2508 | 3192 | 13500 | 619/45 R17,0 | 177(240) | 1000 | 200-320 |
VMD 410 | 41 | 10351 | 2508 | 3192 | 13500 | 619/45 R17,0 | 177(240) | 1000 | 200-320 |
VMF 450 | 45 | 11370 | 2780 | 3572 | 15400 | 619/45 R17,0 | 220(300) | 1000 | 220-350 |
VMD 450 | 45 | 11370 | 2780 | 3572 | 15400 | 619/45 R17,0 | 220(300) | 1000 | 220-350 |
Serie VMF = con tappeto anteriore + scarico diretto posteriore sinistro |
Serie VMD = con tappeto anteriore + scarico diretto laterale sinistro |
Disponibili in 3 modelli con capacità da 33, 41, 45 m³ |
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
|