Samurai 5
Avec moteur diesel
vendredi 08 juin 2018 | 15:16
Modèle |
Volume m³ |
Longueur mm |
Largeur mm |
Hauteur mm |
Poids à vide Kg |
Puissance kW(Hp) | Vaches laitières à nourrir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/150 MD | 15 | 6648 | 2186 | 2686 | 6300 | 129(175) | 75-120 |
500/170 MD | 17 | 6948 | 2196 | 2686 | 6500 | 129(175) | 85-140 |
600/170 MD | 17 | 6748 | 2316 | 2826 | 7600 | 129(175) | 85-140 |
600/200 MD | 20 | 7259 | 2316 | 2786 | 8000 | 129(175) | 100-160 |
600/230 MD | 23 | 7559 | 2316 | 2786 | 8400 | 129(175) | 115-180 |
650/250 MD | 25 | 8000 | 2450 | 3060 | 13000 | 129(175) | 125-200 |
700/300 MD | 30 | 10300 | 2850 | 3500 | 15000 | 258(350) | 150-240 |
● |
Série 500: | 15 - 17 m³ |
● |
Série 600: | 17 - 20 - 23 m³ |
● |
Série 650: | 25 m³ |
● |
Série 700: | 30 m³ |
EQUIPEMENT STANDARD
* SEULEMENT POUR LE MODELE 700
|