Cribles de Sélection Separator MD
SCARICA IL CATALOGO
SCHEDA TECNICA
Modello | SEPARATOR 50 MD | SEPARATOR 100 MD | SEPARATOR 200 MD |
---|---|---|---|
56/76 | |||
Motore diesel kW (Hp) | 37 (50) | 56 (76) | |
Lunghezza in lavoro mm | 7744 | 15012 | 17278 |
Larghezza in lavoro mm | 6540 | 6922 | 6922 |
Altezza in lavoro mm | 3092 | 3553 | 3621 |
Lunghezza per trasporto mm | 7744 | 11474 | 13729 |
Larghezza per trasporto mm | 2487 | 2550 | 2550 |
Altezza per trasporto mm | 3805 | 3714 | 3854 |
Peso totale ammesso Kg | 6500 | 11400 | 17200 |
Diametro tamburo mm | 1800 | 1800 | 1800 |
Lunghezza tamburo mm | 25/5 | 4785 | 6895 |
Spessore tamburo mm | 8 | 8 | 8 |
Velocita’ rotazione tamburo rpm | 0-23 | 0-27 | 0-27 |
Diametro fori disponibili mm | 8-90 | 8-90 | 8-90 |
Sezione del foro | Quadra o Tonda | Quadra o Tonda | Quadra o Tonda |
Volume tramoggia m³ | 1,6 | 2,9 | 5,2 |
Produzione m³/h | Fino a 50 | Fino a 100 | Fino a 200 |
EQUIPEMENT STANDARD
- Version automotrice à moteur diesel
- Entrainement par moteur diesel
- Trémie d’alimentation à parois obliques pour un écoulement rapide du matériel vers le tambour de sélection
- Tapis d’alimentation trémie avec fonctionnement hydrostatique, à régulateur de vitesse
- Rotation du tambour à fonctionnement hydrostatique avec système breveté d’extraction tangentielle du tambour pour une substitution simplifiée
- Brosse à haute résistance, réglable pour un autonettoyage constant des perfors
- Tapis de décharge en caoutchouc pour les refus, pliable pour le transport hydrauliquement
- Tapis de décharge en caoutchouc pour la fraction fine, pliable pour le transport hydrauliquement
- Essieu simple à frein mécanique, roues et anneau d’attelage, éclairage et béquille hydraulique pour modèles 50 et 100
- Essieu tandem à frein mécanique, roues et anneau d’attelage, éclairage et béquille hydraulique pour modèle 200
- Consolle de commandes centralisée avec électrovannes, télécommande câble pour fonctions auxiliaires