Vagli di Selezione Separator ME
Disponibili in 3 modelli:
Separator 50 ME (fino a 50 m³/h)
Separator 100 ME (fino a 100 m³/h)
Separator 200 ME (fino a 200 m³/h)
SCHEDA TECNICA (click per dettagli)
| Modello | SEPARATOR 50 ME | SEPARATOR 100 ME | SEPARATOR 200 ME |
|---|---|---|---|
| Motore elettrico kW | 30 | 55 | 55 |
| Lunghezza in lavoro mm | 6380 | 13547 | 15906 |
| Larghezza in lavoro mm | 6540 | 6780 | 6780 |
| Altezza in lavoro mm | 3092 | 3553 | 3511 |
| Lunghezza per trasporto mm | 6380 | 10077 | 12363 |
| Larghezza per trasporto mm | 2452 | 2506 | 2506 |
| Altezza per trasporto mm | 3805 | 3714 | 3744 |
| Peso totale ammesso Kg | 5700 | 11000 | 17000 |
| Diametro tamburo mm | 1800 | 1800 | 1800 |
| Lunghezza tamburo mm | 2515 | 4785 | 6895 |
| Spessore tamburo mm | 8 | 8 | 8 |
| Velocita’ rotazione tamburo rpm | 0-25 | 0-27 | 0-27 |
| Diametro fori disponibili mm | 8-90 | 8-90 | 8-90 |
| Sezione del foro | Quadra o Tonda | Quadra o Tonda | Quadra o Tonda |
| Volume tramoggia m³ | 1,6 | 2,9 | 5,2 |
| Produzione m³/h | Fino a 50 | Fino a 100 | Fino a 200 |
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
- Versione stazionaria con motore elettrico
- Tramoggia di alimentazione a pareti oblique per un rapido afflusso del prodotto al tamburo vagliante
- Nastro di alimentazione tramoggia a funzionamento idrostatico, con regolatore di velocità
- Rotazione tamburo a funzionamento idrostatico con sistema brevettato di trazione tangenziale del tamburo per una facile sostituzione
- Spazzola-pulitrice a setole ad elevata robustezza, registrabile per una costante pulizia dei fori
- Nastro di scarico in gomma per la frazione grossa, ripiegabile per il trasporto, con funzionamento a comando idraulico
- Nastro di scarico in gomma per la frazione fine, ripiegabile per il trasporto, con funzionamento a comando idraulico
- Completo di motore elettrico
- Completo di quadro elettrico per avviamento macchina a vuoto







